| Banka Adı | TL Hesap No. | IBAN NO (Türk Lirası) | USD Hesap No. | IBAN NO (USD) |
|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE İŞ BANKASI G/MSA ŞB. | 6820-182940 | TR060006400000168200182940 | 6820-63932 | TR590006400000268200063932 |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI (ELEKTRONİK ORTAM) | 6820-141785 | 6820-29719 | ||
| K.T.KOOP.MERKEZ BANKASI G/MSA ŞB. | 144719 | CT05120000110000000000144719 | 144606 | CT49120000110000000000144606 |
| GARANTİ BANKASI KKTC ŞB. | 1289-6299054 | TR770006200128900006299054 | 1289-9097504 | TR770006200128900009097504 |
| HALK BANKASI G/MSA ŞUBESİ | 899-05000001 | TR720001200989900005000001 | 899-53000002 | TR700001200989900053000002 |
Not: Kongre kayıt ücreti bildiri başınadır. Bir kişi birden fazla bildiri ile katılabilir.